单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 48120 | 48320 | 48220 | 跌280 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)20-(b)60 | 40 | 涨10 | |
铝锭 | 99.70% | 13420 | 13460 | 13440 | 跌110 |
锌锭 | 99.995% | 21880 | 22080 | 21980 | 跌120 |
锌锭 | 99.99% | 21780 | 21980 | 21880 | 跌120 |
以上为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |