单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 47300 | 47500 | 47400 | 跌560 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)50-(b)130 | 90 | 涨20 | |
铝锭 | 99.70% | 13250 | 13290 | 13270 | 跌60 |
锌锭 | 99.995% | 21350 | 21550 | 21450 | 跌320 |
锌锭 | 99.99% | 21250 | 21450 | 21350 | 跌320 |
以上为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |