合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 286 | 287.15 | 286 | 287 | 2.08 | 0.0073 | 286.44 | 1540 | 441128020 | - | 0 |
Au9999 | 285.89 | 287.98 | 285.3 | 287.31 | 1.51 | 0.0053 | 287.39 | 20577.26 | 5891622510 | - | 0 |
Au100g | 285.05 | 287.94 | 283.3 | 287.48 | 1.7 | 0.0059 | 286.34 | 79.2 | 22678276 | - | 0 |
Au(T+D) | 285.18 | 287.19 | 284.45 | 286.83 | 2.36 | 0.0083 | 286.06 | 69130 | 19775611400 | 192554 | 13362 |
Au(T+N1) | 288.25 | 290.8 | 287.9 | 290.7 | 3.05 | 0.0106 | 289.35 | 619.4 | 179239080 | 95000 | 380 |
Au(T+N2) | 292.9 | 294.45 | 291.75 | 294.2 | 2.5 | 0.0086 | 293.4 | 37.2 | 10914040 | 47714 | 300 |
mAu(T+D) | 285.9 | 288 | 285.09 | 287.57 | 2.6 | 0.0091 | 286.83 | 9695 | 2780905856 | 746326 | 26060 |
Pt9995 | 187.33 | 189.6 | 187.3 | 189.3 | 0.59 | 0.0031 | 189.22 | 410 | 77580700 | - | 0 |
Ag(T+D) | 3658 | 3711 | 3646 | 3705 | 59 | 0.0162 | 3679 | 6771660 | 24915689266 | 10171854 | 184230 |
注:此表的数据由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金额为双向计量。单位:元 |